Bagi yang suka bertransaksi secara online, untuk tetap berhati hati dalam memilih penjual atau partner bisnis online Karena sudah banyak sekali kasus penipuan yang terjadi dalam ruang “online” Mulai dari investasi, bisnis, bahkan jual beli secara online
Pada tanggal 26 Maret 2016 berdirilah starup yang bernama Penipu.id , sebuah startup yang sama-sama fokus dalam memerangi penipuan online Setelah ada beberapa pertimbangan, akhirnya Penipu.id pun berubah nama menjadi Kredibel yang beralamat di kredibel.co.id
Kredibel adalah sebuah situs yang dapat mengidentifikasi apakah seseorang berpotensi melakukan penipuan atau tidak, berdasarkan keluhan dan laporan pengguna yang pernah bertransaksi dengan orang tersebut.
Berikut daftar rekening Penupu yang dilaporkan di indonesia
| No | NO REKENING | NAMA BANK | DETAIL |
|---|---|---|---|
| 1 | 00000xxx | . Bakn BCA | Lihat |
| 2 | 4124979xxx | . Bank Permata | Lihat |
| 3 | 134001457xxx | . Bank Mandiri | Lihat |
| 4 | 83900959xxx | . Bank BCA | Lihat |
| 5 | 518901014xxx | . Bank BRI | Lihat |
| 6 | 46920101054xxx | . Bank BRI | Lihat |
| 7 | 008161000493xxx | . Bank MANDIRI | Lihat |
| 8 | 0529978xxx | . Bank BNI | Lihat |
| 9 | 0760036xxx | . Bank BNI Syariah | Lihat |
| 10 | 705368461xxx | . Bank CIMB Niaga | Lihat |
| 11 | 4811111xxx | . Bank BCA | Lihat |
| 12 | 1390319xxx | . Bank BCA | Lihat |
| 13 | 075196036xxx | . Bank BNI | Lihat |
| 14 | 008107001177xxx | . Bank Mandiri | Lihat |
| 15 | 0470069xxx | . Bank BCA | Lihat |
| 16 | 0756579xxx | . Bank BNI | Lihat |
| 17 | 89508081910516xxx | . Bank Mandiri | Lihat |
| 18 | 5681010111577xxx | . Bank BRI | Lihat |
| 19 | 0760081xxx | . Bank BNI Syariah | Lihat |
| 20 | 076180xxx | . Bank BNI | Lihat |
